2009-2026年A股市场核心数据 数据自动更新
| 年份 | A股市值(万亿) | 年累计成交金额(亿) | 年累计成交量(亿股) | 上市公司数 | A股PE | 上证指数收盘 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 24.39 | 397,385 | 34,984 | 1,718 | 28.70 | 3,277.14 |
| 2010 | 26.54 | 545,634 | 41,319 | 2,063 | 21.60 | 2,808.08 |
| 2011 | 21.48 | 421,644 | 33,957 | 2,342 | 13.40 | 2,199.42 |
| 2012 | 23.04 | 314,583 | 32,860 | 2,494 | 12.30 | 2,269.13 |
| 2013 | 23.91 | 468,072 | 48,218 | 2,489 | 11.00 | 2,115.98 |
| 2014 | 37.25 | 742,385 | 73,383 | 2,613 | 16.90 | 3,234.68 |
| 2015 | 53.13 | 2,550,538 | 171,040 | 2,827 | 17.60 | 3,539.18 |
| 2016 | 50.77 | 1,273,845 | 94,691 | 3,052 | 15.90 | 3,103.64 |
| 2017 | 56.71 | 1,124,625 | 87,781 | 3,485 | 16.30 | 3,307.17 |
| 2018 | 43.49 | 901,739 | 82,038 | 3,584 | 12.50 | 2,493.90 |
| 2019 | 59.29 | 1,274,159 | 126,624 | 3,777 | 15.60 | 3,050.12 |
| 2020 | 79.72 | 2,068,253 | 167,452 | 4,154 | 16.10 | 3,473.07 |
| 2021 | 91.61 | 2,579,735 | 187,426 | 4,693 | 16.61 | 3,636.78 |
| 2022 | 78.80 | 2,245,093 | 185,726 | 4,991 | 11.67 | 3,089.26 |
| 2023 | 77.31 | 2,122,109 | 170,809 | 5,181 | 10.91 | 2,974.93 |
| 2024 | 85.47 | 2,547,858 | 235,459 | 5,203 | 13.30 | 3,351.76 |
| 2025 | 108.02 | 4,141,963 | 297,830 | 5,261 | 14.81 | 3,968.84 |
| 2026.04 | 115.09 | 1,873,000 | 134,500 | 5,500 | 16.90 | 4,079.90 +1.33% |
2026年数据截至4月24日;上证指数 实时更新中