2009-2026年中国国民经济核心指标追踪
| 年份 | CPI(%) | PPI(%) | PMI | 失业率(%) | 进出口总值(亿) | 同比(%) | 出口总值(亿) | 同比(%) | 进口总值(亿) | 同比(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | -0.7 | -5.4 | 52.9 | 4.3 | 150,648 | - | 82,030 | - | 68,618 | - |
| 2010 | 3.3 | +5.5 | 53.8 | 4.1 | 201,722 | +33.9 | 107,023 | +30.5 | 94,700 | +38.0 |
| 2011 | 5.4 | +6.0 | 51.4 | 4.1 | 236,402 | +17.2 | 123,241 | +15.2 | 113,161 | +19.5 |
| 2012 | 2.6 | -1.7 | 50.8 | 4.1 | 244,160 | +3.3 | 129,359 | +5.0 | 114,801 | +1.4 |
| 2013 | 2.6 | -1.9 | 50.8 | 4.1 | 258,169 | +5.7 | 137,131 | +6.0 | 121,037 | +5.4 |
| 2014 | 2.0 | -1.9 | 50.7 | 4.1 | 264,242 | +2.4 | 143,884 | +4.9 | 120,358 | -0.6 |
| 2015 | 1.4 | -5.2 | 49.9 | 4.1 | 245,503 | -7.1 | 141,167 | -1.9 | 104,336 | -13.3 |
| 2016 | 2.0 | -1.4 | 50.3 | 4.0 | 243,386 | -0.9 | 138,419 | -1.9 | 104,967 | +0.6 |
| 2017 | 1.6 | +6.3 | 51.6 | 3.9 | 278,099 | +14.2 | 153,309 | +10.7 | 124,790 | +18.9 |
| 2018 | 2.1 | +3.5 | 50.9 | 4.9 | 305,010 | +9.7 | 164,129 | +7.1 | 140,881 | +12.9 |
| 2019 | 2.9 | -0.3 | 49.7 | 5.2 | 315,627 | +3.5 | 172,374 | +5.0 | 143,254 | +1.7 |
| 2020 | 2.5 | -1.8 | 49.9 | 5.6 | 322,215 | +2.1 | 179,279 | +4.0 | 142,936 | -0.2 |
| 2021 | 0.9 | +8.1 | 50.5 | 5.1 | 391,000 | +21.3 | 217,300 | +21.2 | 173,700 | +21.5 |
| 2022 | 2.0 | +4.1 | 49.1 | 5.5 | 416,728 | +6.6 | 239,700 | +10.3 | 180,100 | +3.7 |
| 2023 | 0.2 | -3.0 | 49.9 | 5.2 | 417,510 | +0.2 | 237,700 | -0.8 | 179,900 | -0.1 |
| 2024 | 0.2 | -2.2 | 49.8 | 5.1 | 438,234 | +5.0 | 254,500 | +7.1 | 183,700 | +2.1 |
| 2025 | 0.0 | -2.6 | 49.9 | 5.2 | 454,700 | +3.8 | 270,000 | +6.1 | 184,700 | +0.5 |
| 2026.Q1 | +0.9 | -0.6 | 49.6 | 5.3 | 118,380 | +15.0 | 68,467 | +11.9 | 49,913 | +19.6 |
数据来源:国家统计局、海关总署 | CPI/PPI为年度同比涨幅;PMI为年度均值;失业率2017年前为登记失业率,2018年起为调查失业率 | 2026年为第一季度数据
数据来源:国家统计局(2026年2月首次公布),以2025年为基期。与2020年基期相比,服务类权数上升、消费品权数下降,反映居民消费结构升级趋势。